Erfolge kurhessischer Züchter bei der 32. Bundes-Kaninchenschau
Bei der 32. Bundes-Kaninchenschau in Kassel am 19./20. Dezember 2015 konnten zahlreiche kurhessische Züchter große Erfolge erringen. Wir gratulieren sehr herzlich den erfolgreichen Ausstellerinnen und Ausstellern!
| Deutscher Jugendmeister 2015: | |||
| Deutsche Kleinwidder wildfarben-weiß | KJ 127 | Tim Beck | 385,5 Pkt. |
| Farbenzwerge havannafarbig | KJ 22 | Zgm. Timo und Mirco Rödde | 384,0 Pkt. |
| Klassensieger Jugend 2015: | |||
| Hasenkaninchen rotbraun 0,1 | KJ 86 | Nico und Maurice Kirst | 97,5 Pkt. |
| Englische Schecken blau-weiß 1,0 | KJ 22 | Vanessa Heisler | 96,0 Pkt. |
| Deutscher Meister 2015: | |||
| Deutsche Riesen wildfarben | K 64 | Karl Schleicher | 388,0 Pkt. |
| Deutsche Widder wildfarben-weiß | K 4 | Frank Schneider | 386,0 Pkt. |
| Weiße Wiener | K 19 | Melanie Janisch | 388,5 Pkt. |
| Weißgrannen schwarz | K 10 | Thomas Jordan | 386,5 Pkt. |
| Havanna-Rexe | K 117 | Joachim Werthmüller | 386,0 Pkt. |
| Russen-Rexe schwarz-weiß | K 109 | Toni Sippel | 385,0 Pkt. |
| Zwerg-Rexe weiß RA | K 7 | Dieter Recktenwald | 386,5 Pkt. |
| Kleinsilber hell | K 4 | Zgm. August und Bernd Dersch | 388,5 Pkt. |
| Zwergwidder chinchillafarbig | K 26 | Paul Atzert | 385,0 Pkt. |
| Zwergwidder havannafarbig | K 4 | Thomas Happel | 385,0 Pkt. |
| Zwergwidder blau-weiß | K 4 | Tobias Gibbe | 386,0 Pkt. |
| Zwergwidder marderfarbig blau | K 86 | Herbert Baumgart | 386,5 Pkt. |
| Farbenzwerge deilenaarfarbig | K 44 | Friedel Jäger | 386,0 Pkt. |
| Deutscher Vizemeister 2015: | |||
| Deutsche Riesen weiß | K 24 | Winfried Roth | 388,0 Pkt. |
| Weiß-Rexe RA | K 7 | Dieter Recktenwald | 387,0 Pkt. |
| Castor-Rexe | K 39 | Hans-Werner Jüngel | 387,0 Pkt. |
| Schwarz-Rexe | K 109 | Toni Sippel | 387,0 Pkt. |
| Zwerg-Rexe dalmatiner dreifarbig | K 26 | Leon Ackermann | 379,0 Pkt. |
| Sachsengold | K 4 | Heinrich Hesse | 386,5 Pkt. |
| Zwergwidder rot | K 38 | Timo Bierschenk | 384,0 Pkt. |
| Farbenzwerge wildfarben | K 60 | Michael Höhl | 385,5 Pkt. |
| Bundessieger 2015: | |||
| Deutsche Riesen wildfarben 1,0 | K 64 | Karl Schleicher | 97,5 Pkt. |
| Deutsche Widder dunkel-/eisengrau 1,0 | K 4 | Timo Möller | 97,0 Pkt. |
| Blaue Wiener 1,0 | K 76 | Roland Tölle | 98,0 Pkt. |
| Weiße Wiener 1,0 | K 19 | Melanie Janisch | 98,0 Pkt. |
| Graue Wiener wildfarben 0,1 | K 60 | Manfred Höhl | 97,5 Pkt. |
| Alaska 0,1 | K 27 | Josef Krack | 98,0 Pkt. |
| Weiß-Rexe RA 1,0 | K 7 | Dieter Recktenwald | 97,5 Pkt. |
| Castor-Rexe 0,1 | K 117 | Dieter Recktenwald | 97,5 Pkt. |
| Schwarz-Rexe 1,0 | K 109 | Toni Sippel | 97,5 Pkt. |
| Havanna-Rexe 1,0 | K 117 | Joachim Werthmüller | 97,5 Pkt. |
| Zwerg-Rexe weiß RA 0,1 | K 7 | Dieter Recktenwald | 97,0 Pkt. |
| Kleinsilber hell 1,0 | K 4 | Zgm. August und Bernd Dersch | 97,5 Pkt. |
| Holländer japanerfarbig-weiß 0,1 | K 131 | Carsten Zentgraf | 97,5 Pkt. |
| Lohkaninchen fehfarbig 0,1 | K 34 | Heinrich Geisel | 97,0 Pkt. |
| Zwergwidder blau 0,1 | K 49 | Kurt Ulott | 97,5 Pkt. |
| Zwergwidder chinchillafarbig | Paul Atzert | 97,0 Pkt. | |
| Zwergwidder rhönfarbig 0,1 | K 118 | Tina Jäckel-Müller | 97,0 Pkt. |
| Zwergwidder blau-weiß 1,0 | K 4 | Tobias Gibbe | 97,5 Pkt. |
| Zwergwidder thüringerfarbig-weiß 0,1 | K 1 | Zgm. Ralf und Christian Kremer | 97,0 Pkt. |
| Zwergwidder marderfarbig blau 1,0 | K 86 | Herbert Baumgart | 97,5 Pkt. |
| Klassensieger 2015: | |||
| Deutsche Riesen wildfarben0,1 | K 26 | Heribert Leitschuh | 97,5 Pkt. |
| Graue Wiener wildfarben 1,0 | K 68 | Anna Gretzki | 97,0 Pkt. |
| Hasenkaninchen rotbraun 0,1 | K 76 | Martina Faulstich | 97,0 Pkt. |
| Castor-Rexe 1,0 | K 117 | Dieter Recktenwald | 97,0 Pkt. |
| Kleinsilber hell 1,0 | K 4 | Zgm. August und Bernd Dersch | 97,5 Pkt. |
| Zwergwidder schwarz 1,0 | K 67 | Zgm. Udo und Maximilian Ebner | 97,0 Pkt. |
| Hermelin Rotaugen 1,0 | K 15 | Gerhard Plett | 97,5 Pkt. |
| Deutscher Herdbuchmeister 2015: | |||
| Alaska | K 1 | Wolfgang Riehm | 809,5 Pkt. |
| Separator | K 19 | Zgm. Große + Hohmeier | 805,0 Pkt. |

